020022 - 歷史學系


名額類別:招生名額

 正取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10093631  10096315  10325436
 10153935  10057439  10262705
 10161104  10234119  10063929
 10224229  10089413  10041034
 10143126  10007042  10235024
 19250201  10100841  10067325
 10313006  10084035  10046141
 10114502  10020325  10204914
 10036538  10284530  10097939
 10247924  10064301  10044109
 10109513  10325923  10104329
 10305837  10157633  10033714
 10168620  10027034  10061242
 10059210  10079129  10093813
 10056213  10072627  10149027
 10125028  10071231  10036329
 10039540  10024607  10039214
 10099411  10070539  10318633
 10091617  10127829  10053640
 10311818  10094739  10171522
 10089419  10230033  10186604

 備取:94名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10047205  10261618  10045003
 10058017  10132809  10123718
 10104301  10105103  10071101
 10047039  10018220  10027714
 10266909  10066323  10027214
 10314209  10018126  10013506
 10301608  10067506  10250121
 10183001  10055505  10056429
 10041911  10088929  10066410
 10220201  10018328  10227742
 10119238  10006234  10076804
 10312426  10232840  10119625
 10052838  10112807  10119136
 10108608  10149640  10044441
 10207913  10220717  10118706
 10055616  10006919  10029623
 10107508  10022727  10050803
 10028911  10047606  10044730
 10063542  10018822  10098405
 10056713  10036332  10088129
 10211827  10033729  10069039
 10237333  10047628  10199733
 10120132  10023330  10027234
 10197836  10028234  10193226
 10059113  10051832  10070035
 10212513  10264339  10295701
 10032713  10026327  10253826
 10057914  10235705  10162307
 10089729  10083102  10199526
 10079705  10089537  10082201
 10158303  10031505  10127642
 10105324