020032 - 哲學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10024627  10017120  10024734
 10056439  10308425  10137736
 10133718  10006227  10295040
 10304537  10160308  10012220
 10323114  10024006  10319433
 10059137  10055940  10082615
 10249135  10022727  10288703
 10320038  10218205  10063601
 10016633  10044109  10230617
 10128827  10057934  10071717
 10101633  10282431  10131323
 10099411  10036722  10044625
 10313006  10057539  10294718
 10164528  10047606  10065919
 10027734  10321507  10066830
 10223724  10063111  10059135
 10090215  10043321  10054202
 10004634  10038521  10098838
 10058030  10081027  10118637
 10063708  10060706  10062925
 10314926  10057404  10035622
 10012409

 備取:95名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10168634  10076533  10325906
 10055039  10045338  10138313
 10064210  10041911  10092725
 10063437  10070627  10179540
 10063912  10202606  10097702
 10091617  10086305  10035307
 10125917  10098227  10101125
 10058016  10089419  10119608
 10005836  10050542  10006926
 10000709  10059425  10219223
 10082201  10027208  10017919
 10044325  10156835  10077508
 10069101  10099708  10033232
 10026001  10073813  10315531
 10032314  10167734  10224706
 10198628  10314925  10088917
 10207201  10236027  10118810
 10064325  10084728  10127642
 10122023  10125515  10110336
 10039428  10055421  10053114
 10059005  10027732  10081305
 10288930  10005022  10125010
 10054925  10046439  10027610
 10180640  10034025  10098830
 10246036  10094040  10245802
 10017014  10080339  10292721
 10054536  10022326  10123330
 10098103  10002437  10244942
 10053640  10076609  10150214
 10018821  10044101  10049105
 10027030  10016923  10007414
 10023835  10181509

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10017131  10088329