020042 - 景觀設計學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10144423  10055401  10202932
 10126642  10168336  10228620
 10096233  10224137  10096019
 10181940  10241103  10037737
 10049429  10309723  10073434
 10202832  10062627  10232217
 10080325  10261330  10061001
 10240425  10138525  10094639
 10236305  10051623  10196242
 10044338  10183702  10325901
 10072433

 備取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10053015  10048235  10181803
 10127236  10027233  10092141
 10230303  10049940  10053328
 10128135  10018007  10221026
 10275026  10044129  10096904
 10036320  10009423  10020305
 10020637  10110109  10032027
 10108642  10050028  10039305
 10309234  10169125  10154707
 10150638  10110627  10173226
 10035923

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10221026  10032905

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10068126  10143004