020052 - 影像傳播學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10038725  10317614  10035216
 10160620  10032941  10148138
 10056439  10028310  10097125
 10056131  10000717  10020227
 10041635  10007503  10001327
 10228022  10032717  10053339
 10057332  10075511  10038839
 10032840  10183742  10170403
 10322126  10147235  10039103
 10139013  10001441  10063417
 10087914  10063604

 備取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10269001  10243008  10251737
 10195220  10099614  10104010
 10018235  10041726  10055702
 10119413  10055203  10208408
 10058005  10307117  10200405
 10041809  10233637  10139717
 10199411  10041935  10052639
 10305633  10052627

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10143140

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10310742  10297937

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:0名