020062 - 新聞傳播學系


名額類別:招生名額

 正取:24名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10212823  10058428  10041535
 10058005  10096333  10134233
 10031441  10024636  10041635
 10060417  10156717  10112211
 10099614  10002727  10002520
 10018319  10016801  10055203
 10129807  10075511  10058103
 10224229  10062901  10067024

 備取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10020517  10053701  10031537
 10114502  10084336  10121326
 10287507  10086633  10310406
 10045837  10039103  10145909
 10081641  10075241  10031428
 10047513  10043701  10017309
 10309125  10090628  10107415
 10095731  10237029  10289911
 10121309  10008907

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10162101

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10094601