020082 - 圖書資訊學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10021337  10058506  10091511
 10087140  10301812  10095731
 10268303  10041023  10010609
 10128014  10037837  10041335
 10093120  10021104  10056013
 10075242  10028012  10057905
 10056429  10138617  10064819
 10085213  10083120  10154736
 10318611  10026327  10028801
 10100903  10072407  10017717

 備取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10088005  10165006  10139108
 10110623  10225417  10222304
 10087123  10033729  10055942
 10139222  10154429  10124627
 10064313  10167428  10154634
 10052110  10310421  10088929
 10094215  10111917  19250201
 10084916  10020636  10053737
 10028838  10242007  10036332
 10110224  10057216  10005836
 10057702  10064301  10158130
 10153440  10043634  10153202
 10044739  10078109  10070401
 10065022  10078137  10082434

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323901

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323609  10324207