020102 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10016519  10315217  10000705
 10127214  10023928  10245411
 10031333  10026517  10100740
 10002417  10029317  10026537
 10100104  10308313  10042916
 10032525  10024204  10034939
 10060740  10121440  10076811
 10023242  10149319  10043325
 10079624  10133221  10087311
 10169120  10049019  10133619
 10033239  10041525  10043130
 10041535  10053718  10099838
 10049511  10234840  10050016
 10200512  10227208  10084034
 10040835  10084112  10126904
 10165104  10030702  10046441
 10043518  10132036  10056422
 10274829  10056835  10080920
 10101212

 備取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10029226  10057109  10065633
 10111303  10055721  10034127
 10200737  10042915  10053838
 10043238  10192602  10205506
 10110436  10120610  10012726
 10002008  10028706  10182002
 10308125  10026213  10002420
 10035304  10042802  10070207
 10043011  10038515  10055441
 10107005  10100222  10027923
 10056236  10325321  10070831
 10234837  10086940  10233139
 10212317  10108929  10042738
 10067705  10119508  10196907
 10021440  10026507  10114620
 10061918  10104719  10087523
 10181629  10055601  10182118
 10034513  10060439  10028911
 10274220  10246242  10184925
 10050514  10118732  10095935
 10180615  10153242  10224233
 10080931  10083839  10285340
 10150706  10053723  10055321
 10035717  10058740  10136314
 10023819

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324009

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324330  10324411  10324302
 10323918  10323804