020152 - 臨床心理學系


名額類別:招生名額

 正取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10040701  10104504  10070619
 10295402  10325717  10022718
 10041329  10241423  10198909
 10071507  10127214  10064005
 10076005  10258002  10039523
 10001641  10322938  10154006
 10054304  10094118  10043114
 10168009  10074525  10162105
 10209514  10311111  10112712
 10130732  10152505  10148930
 10182726  10106541  10044501

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10022116  10312806  10150041
 10034218  10002136  10168323
 10214137  10245440  10076113
 10009142  10043242  10183638
 10234429  10314815  10046842
 10220920  10044327  10078715
 10181118  10142726  10272501
 10155529  10038639  10102826
 10325622  10319421  10101818
 10198539  10112522  10307815
 10296140  10247827  10266932
 10118039  10049540  10021005
 10097632  10242641  10073517
 10255611  10118003  10105116
 10113610  10057211  10134207
 10182342  10167123

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10168323

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10317717  10307942

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323218

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10322942  10322924  10322813