020162 - 職能治療學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10134219  10320507  10312902
 10195511  10141415  10221537
 10251512  10130908  10066032
 10006015  10251534  10177029
 10074339  10041806  10213820
 10178517  10028625  10181236
 10002712  10040507  10017404
 10086618  10104504  10271737
 10058116  10063730  10041542
 10040523  10140525  10162926
 10111538  10166035

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10196031  10001729  10092838
 10110626  10058607  10143028
 10048509  10031333  10043014
 10182726  10177101  10275014
 10043306  10309931  10138227
 10042828  10176713  19112201
 10064005  10209308  10114002
 10100740  10177815  10033510
 10112401  10178541  10027617
 10304539  10096431  10177005
 10118605  10068110  10226129
 10096231  10206523  10155529
 10068311  10119211  10319141
 10034439  10133821  10117129
 10080834  10032007  10089133
 10131824

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323819

 備取:11名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324137  10323739  10323808
 10324125  10323711  10324331
 10323735  10323615  10324211
 10323929  10324406