020172 - 呼吸治療學系


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315430  10275029  10234813
 10028630  10107408  10212205
 10234913  10089133  10100740
 10243811  10032813  10090716
 10096533  10282527  10162908
 10048704  10262405  10262113
 10245637  10139527

 備取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10110917  10111332  10135416
 10130732  10079432  10029942
 10023826  10298326  10226129
 10011423  10234039  10183112
 10063730  10272501  10093428
 10098341  10133831  10035506
 10162522  10052119  10156437
 10089407  10127117  10076822
 10032221  10024230  10159902
 10044511  10083732  10155013
 10088823  10077227