020202 - 化學系


名額類別:招生名額

 正取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10084640  10035115  10072105
 10055411  10093914  10045437
 10127338  10182318  10094634
 10029016  10229802  10076233
 10055609  10138409  10002917
 10047540  10033805  10096904
 10142331  10104004  10062305
 10055612  10101542  10056735
 10049740  10098103  10213440
 10087241  10041119  10154636
 10305728  10113132  10048633
 10046729  10093008  10085112
 10064403  10023328  10214219
 10122209  10242310  10147737
 10140213  10069915  10298228
 10124826  10036709  10009421
 10033904  10092610  10181216
 10131533  10081209  10029216
 10034813  10050518  10182828
 10105519  10160002  10106405
 10113039  10020722  10026935
 10135007  10008308  10028833
 10106006  10070107  10031516
 10123640

 備取:102名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10078429  10096738  10129204
 10086139  10057540  10098323
 10127824  10059604  10118133
 10199041  10064805  10141014
 10142230  10092225  10100241
 10226307  10001537  10065410
 10073537  10142421  10155321
 10090725  10265337  10077728
 10090018  10257203  10124118
 10084312  10055225  10237115
 10093937  10070319  10205029
 10076216  10054428  10232742
 10241307  10042740  10047742
 10036327  10199024  10122823
 10086239  10163221  10243803
 10029808  10057714  10074424
 10004833  10073209  10076642
 10046829  10106717  10071907
 10043909  10102238  10228802
 10085504  10093615  10116906
 10116216  10230315  10045835
 10089905  10037627  10090739
 10027135  10129822  10317716
 10170211  10171810  10069731
 10026606  10076609  10155538
 10231328  10169111  10311510
 10317816  10074409  10202434
 10304505  10021610  10027204
 10109815  10185324  10231301
 10030422  10232205  10072805
 10080238  10039633  10154632
 10139316  10107113  10262816
 10311113  10016608  10008104
 10297412  10137815  10083115

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名