020212 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10029205  10096519  10228804
 10145529  10053438  10234227
 10038807  10057007  10033318
 10071229  10248228  10307302
 10201414  10051741  10075015
 10053842  10140905  10035337
 10049819  10102532  10097021
 19250203  10117010  10142242
 10059338  10034512  10020017
 10318138  10069225  10028730
 10033205  10237237  10282810
 10149815  10061517  10072004
 10077207  10050016  10113215
 10069037  10097016  10101814
 10004303  10126506  10024127
 10048630  10083624  10183112
 10181038  10001817  10084908
 10043337  10037213  10057308
 10020603  10099840  10289415
 10109707  10119525  10002515
 10309707  10084122  10045831
 10017440  10052006  10314138
 10255006  10087413  10028627
 10070203

 備取:124名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10213416  10102924  10007115
 10092430  10136714  10044623
 10032221  10251823  10115729
 10126140  10007510  10164141
 10010424  10157239  10032439
 10239939  10090228  10010023
 10077023  10318737  10090714
 10105525  10071327  10006739
 10087634  10045517  10041807
 10029842  10089734  10097725
 10133231  10089429  10215734
 10026610  10031405  10026842
 10004729  10020117  10162740
 10076439  10244939  10079403
 10078736  10146110  10146224
 10113415  10236625  10123342
 10271030  10053621  10053239
 10243213  10060914  10113817
 10179818  10102832  10178005
 10155337  10038621  10096723
 10169208  10319905  10054816
 10255129  10033735  10314009
 10026819  10251029  10011907
 10114105  10044630  10057419
 10124225  10151701  10050604
 10318817  10048540  10037737
 10063327  10048619  10084129
 10117903  10058538  10077308
 10034629  10070925  10032417
 10077438  10154701  10165341
 10098238  10134542  10168724
 10043237  10017326  10110734
 10165829  10017940  10036439
 10025635  10031629  10250038
 10074735  10053202  10000641
 10027606  10111427  10237127
 10241515  10047642  10271713
 10112627  10081941  10193136
 10311427  10229138  10004410
 10065310  10251204  10200802
 10289124  10104822  10029031
 10318903

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324121

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324118  10323736  10323837