020222 - 生命科學系


名額類別:招生名額

 正取:67名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10040631  10024837  10036220
 10010207  10198623  10142342
 10089424  10048604  10194319
 10002427  10050326  10158223
 10142340  10027119  10022014
 10064022  10153639  10040730
 10077037  10093724  10086206
 10296902  10043130  10041807
 10051802  10105225  10029630
 10043605  10235215  10042915
 10280614  10154039  10034403
 10025811  10053630  10104004
 10083112  10233017  10072019
 10090025  10053206  10053130
 10105439  10141826  10061917
 10208840  10090902  10059929
 10027739  10044431  10115705
 10048530  10084721  10055234
 10064327  10133307  10114221
 10116501  10111932  10083419
 10072319  10199415  10071525
 10292535  10317342  10112219
 10059537

 備取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10229128  10084916  10184929
 10292541  10147006  10045623
 10173640  10052438  10023328
 10085129  10179325  10045431
 10199231  10071609  10005913
 10169835  10307329  10324909
 10263840  10001239  10077502
 10028107  10031542  10047742
 10325121  10034737  10218411
 10234328  10105506  10060104
 10029518  10044719  10150110
 10018824  10251541  10146730
 10221406  10022102  10037627
 10090141  10069433  10242007
 10106717  10059135  10144426
 10050728  10029331  10068120
 10228703  10279822  10076714
 10220730  10153717  10058026
 10108703  10117225  10134827
 10051841  10117305  10173903
 10233314  10028419  10084434
 10180413  10058630  10182537
 10149812  10139822  10223811
 10115139  10193623  10190727
 10047905  10282137

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10317003  10055742