020232 - 物理學系物理組


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10073329  10069029  10043021
 10017606  10082632  10079329
 10069107  10209318  10234228
 10175642  10056735  10046428
 10190941  10220822  10208019
 10081419  10069304  10085112
 10142408  10005526  10117928
 10218221  10156906  10124240
 10153223  10065803  10072033
 10044438  10089806  10127834

 備取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10064141  10216038  10124435
 10082005  10067629  10223521
 10094101  10056814  10080238
 10009619  10044142  10116436
 10052202  10046439  10293535
 10254826  10268931  10079614
 10078026  10079742  10046718
 10071342  10097823  10059839
 10325322  10249302  10091641
 10084741  10061337  10111641
 10063637  10175830

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10081723