020242 - 物理學系光電物理組


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10231830  10082009  10325432
 10278440  10055015  10065220
 10123326  10093910  10104002
 10007307  10114917  10082829
 10287119  10045021  10214504
 10129307  10074015  10050728
 10116422  10130433  10066015
 10025309  10102228  10105601
 10093624  10286219  10211423
 10143433  10100309  10066841

 備取:45名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10094315  10221807  10115108
 10046406  10159035  10064805
 19111602  10019422  10004403
 10159314  10115208  10094720
 10101601  10128711  10005531
 10268719  10024735  10066501
 10078137  10089905  10079008
 10111022  10196206  10187518
 10090517  10049526  10154025
 10092424  10027726  10067217
 10123923  10268730  10103824
 10230516  10030208  10084140
 10058204  10034413  10052903
 10092929  10033134  10048416
 10132315  10092640  10182603

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10313341