020252 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10033640  10216833  10145529
 10310738  10097830  10059130
 10084408  10111839  10156915
 10021226  10182806  10032728
 10089407  10035337  10113609
 10100102  10038913  10101814
 10068623  10087513  10231801
 10166703  10142442  10033205
 10251823  10043426  10087409
 10192436  10034534  10111631
 10021540  10049028  10117027
 10004303  10084908  10162714
 10108732  10076921  10056023
 10076439  10024114  10021122
 10181040  10052006  10082639
 10023528  10032926  10055731
 10032201  10154524  10050318
 10154736  10005225  10229239
 10035418  10060225  10006739
 10199207  10079917  10030215
 10087413

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10211937  10027119  10209102
 10144238  10034042  10126016
 10032439  10114538  10062025
 10077910  10260313  10032221
 10084122  10026401  10094140
 10105525  10060729  10121720
 10087333  10163004  10214105
 10159107  10060505  10085937
 10089240  10002701  10322006
 10094116  10287921  10008342
 10081827  10159902  10229703
 10096831  10030628  10090542
 10033026  10098226  10098229
 10052440  10026229  10076031
 10233313  10100528  10045827
 10214442  10034034  10312227
 10154209  10080327  10106540
 10010123  10069415  10089803
 10093639  10004729  10199909
 10056307  10048039  10321928
 10105806  10049406  10009532
 10028908  10142230  10053202
 10050728  10138510  10117210
 10025635  10096814  10075314
 10164216  10068704  10054816
 10200029  10102936  10060614
 10090528  10090027  10062009
 10051839  10067039  10098316
 10061616  10206607