020272 - 英國語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10253437  10209404  10232905
 10043942  10195630  10186901
 10082241  10275717  10166524
 10037025  10167124  10228516
 10195511  10027421  10218413
 10112211  10229804  10017111
 10002725  10033325  10032329
 10050119  10196616  10066711
 10017417  10044929  10100829
 10025110  10213017  10066212
 10098225  10196123

 備取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10139625  10107224  10082305
 10066334  10126742  10120124
 10114418  10100315  10045917
 10021305  10138012  10313342
 10031206  10058602  10178241
 10312525  10176903  10065019
 10295813  10146732  10082117
 10055121  10079639  10055902
 10053025  10139717  10320318
 10092116

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324021