020292 - 西班牙語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10014030  10325313  10273317
 10163015  10312525  10017417
 10150522  10101508  10021305
 10100228  10088325  10227611
 10165141  10235024  10133718
 10012818  10137101  10135417
 10063702  10247706  10228542
 10319311  10017633  10154001
 10017119  10100042  10004608
 10183030  10051642  10199130
 10119505  10111417

 備取:53名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10119328  10062828  10120225
 10125804  10044338  10018235
 10028807  10047503  10236741
 10201506  10199903  10313611
 10120806  10294704  10311830
 10177516  10233713  10111624
 10060417  10001724  10166524
 10099418  10053601  10095809
 10175902  10142736  10059506
 10182606  10124627  19510301
 10041735  10052518  10114418
 10110519  10056540  10060612
 10201238  10172010  10082541
 10090638  10153826  10077620
 10165726  10167626  10120518
 10044814  10274012  10061340
 10073136  10028801  10112022
 10053327  10031139

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10308113  10317029

 備取:7名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10246933  10102332  10318715
 10318109  10121128  10320538
 10121022