020302 - 日本語文學系


名額類別:招生名額

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10007310  10146918  10058313
 10056427  10138124  10031701
 10033437  10245204  10186311
 10100315  10288419  10119420
 10119140  10252427  10322722
 10189924  10196619  10227611
 10233237  10034729  10126740
 10140315  10057515  10199811
 10120518  10065033  10315306
 10138337  10197814  10235005
 10163519  10114502  10031233
 10016801  10080515  10089121
 10323331  10031825  10110519
 10307639  10215736  10081641
 10252824  10058101  10147830
 10063125  10066212  10099528
 10318903  10136620  10088820
 10269838  10058435  10032404
 10058105  10142538  10014706
 10197131  10002208  10071115

 備取:100名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10243435  10137703  10125615
 10269624  10058611  10039039
 10078231  10052119  10034325
 10097310  10306301  10107328
 10261817  10233629  10086633
 10315129  10272505  10182228
 10055104  10063333  10098405
 10089305  10028801  10021629
 10033429  10219237  10044823
 10045905  10058939  10113842
 10097940  10126311  10222113
 10112122  10066708  10211837
 10263339  10271527  10070411
 10237333  10264901  10325507
 10136737  10087734  10073313
 10056039  10042611  10288811
 10119505  10032030  10120526
 10096017  10265317  10138621
 10167217  10040803  10035239
 10090306  10160015  10318031
 10076619  10024532  10118626
 10168009  10014510  10140012
 10087431  10002237  10158338
 10175727  10114416  10111020
 10111336  10207322  10041809
 10090437  10261829  10088441
 10039315  10325501  10081429
 10065835  10238538  10038113
 10124217  10322701  10071837
 10162613  10197007  10066331
 10117210  10083112  10174117
 10227742  10077707  10168922
 10055616  10113219  10264318
 10228929

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10321937  10025434

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10318109

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10322701

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323241  10322742  10323031