020312 - 義大利語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10156101  10262003  10004608
 10054337  10223435  10176701
 10180740  10153437  10061705
 10196616  10129835  10005804
 10051421  10044016  10144122
 10041931  10167626  10089413
 10244128  10024123  10151012
 10045637  10213531  10059137
 10119234  10228440  10186834
 10098225  10067705  10063734
 10057615  10064210

 備取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10035015  10071240  10036722
 10020625  10020018  10138810
 10097733  10044823  10077620
 10053439  10137101  10084336
 10018423  10040621  10033029
 10093325  10060830  10199130
 10298910  10320839  10017119
 10079501  10083839  10154818
 10020142  10143524  10034525
 10041724  10156225  10101419
 10062342  10204540  10163131
 10247116  10134905  10136437
 10058813  10136017  10251214
 10255113  10054217  10059842
 10290826  10059526  10048625
 10034628  10067639  10181414
 10224013  10165726  10285131

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10119942  10320538