020322 - 德語語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10057132  10122111  10049730
 10181716  10273317  10063002
 10136124  10052627  10199903
 10066334  10096303  10129024
 10167212  10166524  10271025
 10319423  10118614  10087739
 10096019  10061340  10053025
 10032042  10099418  10007706
 10153437  10019702  10267032
 10228432  10063432  10017633
 10120806  10251118

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10093325  10182606  10032504
 10247635  10058329  10054116
 10136404  10154619  10062330
 10136017  10084336  10149505
 10052935  10063016  10316219
 10060316  10028807  10119505
 10251214  10165141  10053838
 10089413  10020625  10199130
 10053601  10134340  10182106
 10035620  10166533  10320326
 10017119  10058611  10148502
 10154818  10288635  10069005
 10310907  10243435  10110519
 10134905  10129823  10000713
 10089738  10191208  10021629
 10033735

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324021

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323905  10323940  10324315
 10324241