020332 - 織品服裝學系織品設計組


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10247513  10130027  10183742
 10121042  10281211  10155001
 10167908  10313537  10032628
 10139505  10098326  10034906
 10031713  10120206  10037809
 10087431  10020625  10057835
 10149332  10042921  10101528
 10196631  10034618  10290826
 10100004  10027904  10118717
 10181206  10236028  10122612
 10320038  10191302

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10065721  10058714  10028221
 10306903  10308527  10042531
 10183114  10056627  10059028
 10060902  10090315  10046413
 10095837  10271907  10225636
 10018104  10036208  10273641
 10126338  10140020  10059813
 10064020  10162317  10027340
 10325520  10080105  10224303
 10040609  10056121  10125313
 10169232  10089603  10060439
 10068127  10061206  10167208
 10096125  10027124  10079807
 10042425  10041819  10180037
 10102936  10044625  10094826
 10096025  10081227  10168503
 10203242  10019738

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10068126

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10130108

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323803

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324023  10324333