020342 - 織品服裝學系服飾設計組


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10247513  10162118  10139505
 10155001  10281211  10018929
 10183742  10013218  10288115
 10313735  10056129  10077213
 10063604  10028325  10017829
 10122612  10194623  10100004
 10118717  10149332  10056627
 10121401  10323331  10089413
 10064205  10046413  10060102
 10104626  10290826  10020625
 10167208  10060830

 備取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10089124  10041931  10027340
 10096105  10225636  10037809
 10120204  10027634  10311114
 10028012  10158409  10079736
 10314918  10080325  10232439
 10183704  10089704  10273641
 10052723  10116526  10060902
 10318102  10089603  10000727
 10325739  10099106  10014435
 10308527  10172930  10325006
 10111632  10089234  10224303
 10118924  10042425  10056121
 10097733  10126338  10094913
 10263628  10081227  10028221
 10021006  10060439  10030714
 10285104  10064008  10096025
 10026003

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10268827

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10169814  10090113  10114613
 10013504