020352 - 織品服裝學系織品服飾行銷組


名額類別:招生名額

 正取:69名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10110119  10167908  10325638
 10031525  10200224  10036722
 10074604  10280012  10121042
 10046329  10063604  10137325
 10034618  10195119  10142622
 10105428  10088321  10060930
 10040105  10060830  10056414
 10037809  10168912  10062342
 10062329  10145031  10126338
 10052813  10064205  10014435
 10055003  10017907  10168032
 10099518  10169012  10310020
 10055901  10055411  10153305
 10198809  10056506  10150724
 10045526  10062703  10018107
 10043916  10017819  10119226
 10090315  10180540  10055702
 10059137  10140020  10020715
 10054116  10187327  10312507
 10082220  10058542  10099202
 10031604  10044319  10166634
 10029609  10268431  10041931
 10236028  10061326  10224303

 備取:126名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10058603  10041911  10064103
 10058714  10060539  10058821
 10078639  10046015  10058429
 10325520  10183328  10062504
 10097733  10028012  10047005
 10138629  10034906  10201722
 10024635  10059526  10035217
 10118708  10027904  10020626
 10026632  10063214  10058218
 10120204  10044535  10081818
 10080737  10005707  10102232
 10165836  10027124  10097438
 10069412  10296625  10103124
 10101715  10028020  10051934
 10072914  10021006  10099718
 10308527  10125414  10077731
 10150512  10167208  10059125
 10077216  10314927  10085806
 10065721  10061502  10049641
 10034525  10247116  10017702
 10214909  10077738  10277338
 10053601  10079807  10312726
 10119436  10085802  10071837
 10027832  10031819  10062730
 10056542  10100422  10056615
 10090813  10089603  10173226
 10093339  10058410  10057318
 10052824  10045730  10057221
 10151220  10046932  10059842
 10051427  10058941  10102936
 10120817  10121711  10068238
 10061825  10026938  10062026
 10042531  10060439  10049914
 10271907  10020940  10028022
 10000727  10053439  10089124
 10018104  10180037  10039214
 10028119  10146542  10072407
 10009219  10203242  10260935
 10125313  10043709  10044111
 10027304  10172930  10003834
 10019738  10064008  10089704
 10070901  10054925  10216526

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10048341

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10037825  10059837