020362 - 餐旅管理學系


名額類別:招生名額

 正取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10053339  10120722  10135427
 10063608  10055702  10002634
 10182738  10114502  10056203
 10100104  10036223  10318611
 10058312  10007615  10125202
 10046039  10138413  10213137
 10020138  10168912  10027504
 10297102  10064008  10044535
 10039631  10071227  10064201
 10027238  10058327  10057911
 10067705  10159428  10147412
 10199628  10210035  10119640
 10201722  10138927  10031117
 10122316  10144210  10027706
 10090117  10081818  10229901
 10111529  10195119  10125616
 10026924  10077708  10012224
 10051614  10126929  10138427
 10166906  10082739  10010609
 10070413  10044533  10052824
 10125102  10113621  10189940
 10066708  10047129  10316511
 10273027  10065209  10036113
 10077616  10122135  10059416
 10106417  10057221

 備取:129名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10003539  10090318  10317428
 10091025  10101528  10027432
 10029936  10228708  10262928
 10088229  10138727  10119130
 10110610  10058212  10059228
 10287329  10103124  10126228
 10124217  10089741  10052913
 10121525  10069101  10071437
 10118830  10052806  10120817
 10055017  10018435  10082136
 10119725  10127116  10026938
 10014510  10066415  10057318
 10027321  10214907  10008131
 10018321  10064101  10183002
 10120401  10108612  10081237
 10139629  10190426  10120526
 10092141  10038825  10126141
 10089236  10027642  10057042
 10201117  10017430  10119503
 10093839  10146434  10019338
 10122406  10120201  10059842
 10154204  10119908  10200706
 10058410  10098105  10020210
 10129823  19260202  10138401
 10020715  10211621  10310409
 10034801  10147708  10153440
 10056912  10130301  10173140
 10088829  10323241  10113124
 10100423  10102936  10063429
 10168824  10113411  10107316
 10118905  10088930  10228929
 10228209  10000939  10035001
 10068004  10262021  10076707
 10153611  10055140  10313235
 10120813  10059617  10044739
 10079912  10200337  10023604
 10056433  10105641  10204114
 10200426  10093340  10229503
 10173611  10191141  10203009
 10075911  10086305  10122902
 10100422  10311423  10277125
 10324718  10072533  10092503
 10013023  10244107  10159228

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324407

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324007  10323631  10324237
 10324233