020372 - 兒童與家庭學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10028110  10020820  10082309
 10162211  10031503  10077232
 10086328  10139629  10008107
 10160510  10034428  10053314
 10311606  10042911  10090117
 10044331  10005210  10126228
 10069825  10155823  10222729
 10243519  10044626  10095911
 10018933  10159428  10301924
 10035409  10053130  10031430

 備取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10296727  10095701  10018533
 10041034  10017609  10042207
 10101317  10319009  10121819
 10321507  10284938  10046225
 10058137  10045338  10147432
 10230204  10043504  10044526
 10071101  10072925  10051034
 10054941  10034727  10010611
 10305437  10083827  10093312
 10115416  10081737  10047602
 10233241  10109635  10314031
 10020127  10062615  10104916
 10118822  10280236  10145106
 10049641  10076639  10162940
 10064915  10117239  10025407
 10064819  10317304  10146710
 10086341  10088725  10167816
 10127826  10165418  10121533
 10097937  10146020  10311140
 10000201  10103838  10044739

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10149118  10107420

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10146512  10322227  10081706

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323814

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324011  10324125  10324235
 10323730  10324138