020382 - 食品科學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10279619  10192224  10311033
 10050304  10034108  10127338
 10153206  10034439  10029426
 10048704  10027413  10041321
 10066024  10001601  10017606
 10111303  10154628  10089630
 10009507  10050016  10052140
 10096639  10042818  10034422
 10045416  10055411  10053940
 10058821  10297508  10097040
 10020213  10027935

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10139403  10009231  10034301
 10050406  10033735  10025016
 10127116  10077308  10028521
 10112736  10142340  10038913
 10056823  10017706  10044131
 10028138  10026733  10184415
 10033904  10097641  10048342
 10045235  10192110  10083520
 10084410  10185839  10128402
 10050418  10089827  10235215
 10110905  10115705  10091213
 10262318  10107713  10030002
 10042918  10006713  10085434
 10136505  10313241  10077037
 10182042  10057911  10031329
 10106413

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323741

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323720  10323711  10324331
 10323824