020392 - 營養科學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10022017  10029317  10279619
 10001729  10030716  10181416
 10280728  10181808  10309931
 10305939  10051706  10050204
 10167608  10068311  10277330
 10043138  10182416  10102516
 10118802  10288429  10032721
 10041329  10034439  10128105
 10097033  10108025  10049831
 10014238  10051802  10063941
 10083508  10038639  10041035
 10096639

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10083010  10206523  10112137
 10027413  10073117  10212317
 10034401  10071821  10057623
 10057112  10034514  10089121
 10039025  10104603  10208816
 10281910  10020720  10185325
 10100835  10034018  10191908
 10002227  10054315  10268439
 10033321  10033003  10062627
 10070207  10141828  10009431
 10078827  10281442  10058821
 10178829  10074139  10001601
 10059838  10075927  10028704
 10077308  10063205  10089410
 10077023  10155711  10030015
 10027739

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323801

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323735  10324331  10323711

名額類別:離島外加名額(連江縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324518

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324624  10324621  10324508
 10324525