020402 - 法律學系


名額類別:招生名額

 正取:59名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10162928  10064722  10217530
 10183138  10197241  10031537
 10096633  10114002  10026929
 10147902  10195531  10096935
 10287533  10034317  10249226
 10248423  10289519  10308539
 10105030  10063432  10213439
 10207417  10004535  10183118
 10314227  10163016  10212837
 10032337  10053527  10052103
 10093604  10289733  10286117
 10182304  10262316  10129224
 10099104  10121328  10277322
 10262832  10203016  10239702
 10102826  10135804  10181842
 10120215  10057913  10033901
 10065824  10069229  10039525
 10280710  10170419  10208126
 10146227  10015028  10270408
 10240603  10097205

 備取:83名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10155701  10060527  10186311
 10276214  10167427  10060702
 10121501  10060926  10033025
 10221510  10182342  10314915
 10097031  10227611  10260328
 10070919  10167406  10192038
 10204208  10077331  10023914
 10288607  10027932  10021629
 10101818  10168528  10099516
 10097817  10008921  10012234
 10325810  10090628  10312942
 10090638  10053038  10214238
 10228736  10082127  10222039
 10325730  10102910  10043418
 10213141  10182606  10165213
 10102326  10196040  10026617
 10068538  10325817  10119114
 10183018  10224215  10238006
 10292140  10052020  10052725
 10182728  10025924  10097530
 10213005  10107315  10053838
 10058105  10202328  10044814
 10281310  10058312  10084336
 10087917  10004820  10221601
 10058633  10107005  10047503
 10105416  10065835  10231416
 10177518  10096501  10057532
 10120803  10113930

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10317841  10272539

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324339