020412 - 財經法律學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10002337  10038020  10096633
 10058409  10130809  10052103
 10228730  10036832  10148526
 10181718  10177729  10029618
 10312816  10195531  10034317
 10262832  10057913  10240603
 10325313  10096333  10079937
 10200231  10099104  10086301
 10093604  10082012  10288607
 10121328  10044031

 備取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10069229  10163016  10289733
 10154138  10031321  10053839
 10277133  10040623  10312507
 10090418  10052128  10060926
 10171338  10181842  10213005
 10183606  10224425  10083840
 10223137  10097031  10222039
 10065019  10097205  10033901
 10247032  10135801  10020217
 10082127  10114641  10165213
 10312942  10102910  10325810
 10023914  10100236  10087917
 10026617  10102326  10040007
 10058633  10231416  10153118

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10305522