020422 - 企業管理學系


名額類別:招生名額

 正取:84名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10046339  10002405  10107415
 10305637  10040539  10063710
 10268025  10096531  10098738
 10228634  10079708  10199339
 10046203  10023130  10099328
 10054717  10069633  10199515
 10058919  10197840  10056023
 10033137  10182238  10080515
 10200913  10325138  10045233
 10267001  10052031  10053230
 10024636  10058701  10055301
 10268835  10079841  10052915
 10053025  10136128  10122111
 10111710  10070919  10002208
 10054441  10218829  10028310
 10000403  10102512  10055826
 10010416  10059235  10125226
 10111624  10055835  10183538
 10155003  10022004  10035239
 10155924  10055339  10169741
 10231017  10049209  10057333
 10108734  10024005  10058721
 10053429  10088825  10056310
 10137241  10325731  10163703
 10167115  10051642  10017706
 10039915  10075431  10133738
 10165213  10080039  10180238
 10071621  10063126  10253140

 備取:147名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10298102  10310302  10052103
 10166825  10205842  10026932
 10046329  10233041  10039125
 10112711  10008907  10055203
 10052140  10028232  10311033
 10195333  10237602  10039401
 10012842  10026617  10039209
 10121641  10191714  10213415
 10059915  10045809  10119840
 10254538  10031828  10142729
 10220003  10264829  10007736
 10053701  10142622  10039507
 10293409  10159621  10112934
 10071138  10119015  10115117
 10272223  10046015  10157115
 10239426  10313233  10096926
 10213913  10081917  10201024
 10041609  10029509  10156415
 10015126  10136740  10127406
 10039039  10284028  10253228
 10031028  10083934  10194621
 10127418  10138427  10072531
 10045803  10031803  10051325
 10312821  10151806  10137014
 10164537  10057439  10076815
 10056007  10088820  10114641
 10110705  10221506  10007531
 10154125  10210907  10057135
 10063608  10043819  10070407
 10031604  10027308  10061601
 10075404  10099126  10185839
 10028908  10126740  10058435
 10325309  10058538  10100627
 10058540  10099718  10221914
 10053621  10038603  10001637
 10050904  10069636  10023816
 10200217  10099302  10181028
 10103742  10095711  10052130
 10253222  10079141  10026610
 10112733  10309642  10059742
 10221702  10051913  10153805
 10005303  10051938  10032513
 10325730  10127842  10022606
 10076133  10070902  10153906
 10291138  10150922  10047141
 10179818  10324221  10112319
 10002239  10182905  10138117
 10198332  10077811  10007004
 10239506  10110503  10191403

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10317604  10317723

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10318509

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324114

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324221  10324307  10323733
 10324342  10324212  10324121