020432 - 會計學系


名額類別:招生名額

 正取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10113823  10284437  10099614
 10054932  10032827  10199703
 10090402  10212401  10057533
 10002334  10224836  10099328
 10222916  10053230  10182840
 10312127  10280710  10313511
 10121501  10012017  10099606
 10090418  10055040  10120606
 10148229  10039237  10111211
 10114106  10248829  10057503
 10058919  10285438  10099018
 10112419  10139701  10060527
 10104317  10089111  10032505
 10056726  10090012  10140541
 10181438  10054717  10030004
 10224515  10262625  10055608
 10065431  10321435  10233817
 10325419  10077033  10183606
 10038941  10029202  10052031
 10106617  10084803  10310802
 10210841

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10183342  10099828  10114228
 10111737  10305415  10219841
 10071317  10106705  10039423
 10071621  10038715  10098742
 10002803  10029509  10212517
 10220702  10078308  10114603
 10302519  10068637  10148306
 10015126  10159338  10024127
 10105430  10075331  10034316
 10054337  10147937  10070105
 10313606  10020217  10309322
 10039213  10106715  10154337
 10032014  10028830  10071229
 10166215  10036723  10239425
 10181028  10114507  10294318
 10241303  10311942  10114411
 10071541  10051938  10112605
 10267725  10075105  10311531
 10153906  10113007  10166812
 10080536  10128537  10278026
 10114442  10042815  10313002
 10089642  10044727  10156327
 10153805  10022606  10176141
 10031639  10020427  10019937
 10063205  10129228  10126506
 10175727  10021516  10303602
 10210907  10022628  10200217
 10191403  10146224  10070327
 10054425  10051827

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10034315

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10188204

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324020

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323832