020462 - 金融與國際企業學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10099328  10054932  10099606
 10021538  10166921  10025220
 10233215  10178241  10181937
 10031427  10031929  10250615
 10024040  10053839  10045723
 10042837  10002520  10238704
 10058704  10012940  10155003
 10100236  10138008  10181102
 10272825  10032525  10099530
 10317338  10032039  10159721
 10027712  10072509  10056927
 10165130  10199339  10126617
 10012708  10098038  10100114
 10128005  10306318  10224836
 10166215  10262625  10057919
 10061601  10045233  10181026
 10297338  10182840  10163705
 10083840  10180514  10248829
 10103924

 備取:103名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10325806  10029201  10002334
 10017638  10060126  10039635
 10057525  10209130  10030441
 10095809  10065935  10054441
 10199533  10030513  10039623
 10052305  10107415  10020829
 10312942  10080039  10046203
 10234601  10284437  10049429
 10140541  10199515  10185325
 10054628  10044917  10079708
 10026813  10182926  10021226
 10108734  10125636  10325138
 10033215  10052103  10055339
 10071317  10104317  10182312
 10169322  10057503  10218117
 10323223  10049831  10166437
 10035104  10261025  10046325
 10114442  10310802  10070902
 10153906  10213415  10027414
 10050426  10076133  10309205
 10086040  10111737  10191934
 10050718  10169007  10294207
 10181028  10078019  10044415
 10078235  10212607  10079508
 10166529  10321435  10162019
 10230803  10105517  10250342
 10309938  10083313  10053106
 10314302  10128037  10201024
 10076135  10095711  10047906
 10071541  10056236  10166825
 10293409  10105221  10098528
 10114119  10051401  10140029
 10267541  10031828  10031639
 10166812  10253222  10069636
 10280508

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10053106

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10317316  10174407