020482 - 社會工作學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10014238  10033430  10099128
 10148314  10057301  10277813
 10119728  10116741  10311407
 10081513  10073110  10058005
 10319311  10163106  10047020
 10016931  10069137  10293817
 10162211  10197142  10020708
 10183128  10271516  10223039
 10053903  10106926  10122802
 10056213  10233607  10045523
 10262302  10166707

 備取:56名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10056025  10120226  10192640
 10313601  10229216  10034616
 10155515  10228209  10052121
 10058611  10121811  10052241
 10308639  10191804  10275939
 10087622  10311606  10072041
 10055441  10027008  10082618
 10089738  10135927  10222728
 10089642  10128401  10207715
 10097430  10046539  10010611
 10094929  10167127  10057633
 10086314  10055012  10090014
 10106706  10122338  10049039
 10057321  10056418  10077232
 10094901  10182502  10014420
 10018011  10078315  10057532
 10020216  10027134  10284704
 10122925  10010031  10053439
 10288002  10297030

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10307417  10317511  10319806
 10075421  10271615  10119917

 備取:15名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315931  10078507  10006114
 10082013  10319714  10317117
 10321306  10147428  10317833
 10318507  10137125  10301130
 10126540  10316230  10069305

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324406

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323726  10324030  10324136
 10324131