020502 - 宗教學系


名額類別:招生名額

 正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10036722  10312030  10037628
 19111204  10093809  10200207
 10078121  10052808  10144335
 10311118  10020633  10103703
 10315134  10108229  10081028
 10100513  10317615  10075009
 10320030  19110301  10006533
 10106913  10090508  10109519
 10035821  10031138  10021019
 10143109  10003514  10080903
 10066014  10117521  10035429
 10128928  10019628  10217740
 10103909  10016806  10264008
 10311921  10029709  10134818
 10078602  10103722  10060042
 10008241  10147108  10119241
 10005233

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10231311  10180306  10092527
 10139426  10085318  10069542
 10076942  10233514  10069823
 10006138  10064626  10001331
 10062231  10037236  10184002
 10121907  10016923  10122103
 10212118  10207441  10288330
 10101410  10137715  10228819
 10304338  10163039  10191501
 10246534  10023614  10107828
 10292904  10183801  10128023
 10120934  10006224  10006326
 10281835  10092925  10001315
 10007140  10007616  10103528
 10026741  10064325

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10123303