020512 - 心理學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10027641  10248839  10071507
 10051930  10319025  10046842
 10039523  10031321  10097324
 10097632  10057515  10006315
 10139041  10013728  10009142
 10325538  10031517  10267501
 10002136  10119118  10290205
 10044501  10181416  10195811
 10034218  10101818  10155339
 10255611  10274915

 備取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10112410  10311111  10034514
 10111829  10183128  10307815
 10137736  10043325  10043242
 10148930  10136128  10084328
 10305939  10052039  10004107
 10150041  10196205  10266932
 10313830  10325138  10006729
 10229704  10033321  10241303
 10024230  10081817  10126437
 10118039  10150431  10182726
 10325404  10116716  10126628
 10142740  10250114  10139309
 10163730  10119725  10265917
 10026821  10112717

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10055742  10078622

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324227

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323901  10323701  10324313