020542 - 應用美術學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10002434  10017613  10149103
 10153126  10098427  10100427
 10021118  10227111  10322605
 10153709  10098326  10018929
 10096105  10293805  10163031
 10182026  10087913  10096521
 10060940  10107102  10179614
 10080739  10087431  10222213
 10053101  10315716  10126842
 10035029  10121717  10057015
 10113035  10170802

 備取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10084910  10199031  10029013
 10149421  10301231  10048638
 10279126  10037239  10199709
 10265641  10096019  10036442
 10000727  10078603  10032437
 10199310  10041709  10036139
 10144921  10032738  10073625
 10097305  10200715  10050816
 10055815  10018031  10260226
 10100004  10171724  10213907
 10285223  10086636  10200224
 10088333  10057517  10048601
 10039215  10168136  10049504
 10053705  10061206  10261419

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10129917  10100037

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10136119

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323703

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323617  10323613  10324023