020562 - 體育學系運動健康管理組


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10235103  10080325  10084214
 10115537  10047020  10204126
 10000505  10235737  10104531
 10024135  10059416  10162607
 10090318  10315204  10154423
 10031509  10047432  10059617
 10201316  10066301  10048440
 10028023  10226925  10029936
 10111232  10118905  10024833
 10100827  10030901  10083831
 10027734

 備取:45名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10049115  10072009  10103124
 10311007  10217222  10121227
 10090030  10083717  10066227
 10144324  10271406  10210227
 10201830  10044326  10200206
 10034025  10247634  10056704
 10070725  10222603  10102330
 10148937  10244115  19310504
 10310723  10284202  10087301
 10310319  10157240  10027906
 10065738  10104902  10061313
 10071713  10101423  10099802
 10044603  10262816  10141214
 10101001  10113721  10204722
 10046039  10034834  10167606

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10127127  10170101  10044406
 10049812  10013308

 備取:10名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10104128  10117834  10310234
 10089920  10135409  10272439
 10021701  10082523  10038537
 10118012