020032 - 哲學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10125228  10120638  10012920
 10048517  10007117  10064725
 10103404  10025740  10151711
 10028141  10063924  10122228
 10081727  10010130  10176321
 10317438  10177610  10044122
 10280924  10226741  10066208
 10121427  10135026  10011332
 10127324  10073131  10297829
 10023242  10124930  10100631
 10227815  10065239  10110010
 10099009  10061337  10003240
 10061617  10061619  10094425
 10014624  10043713  10106521
 10151728  10053203  10099919
 10091901  10232528  10165509
 10217416  10203232  10158413
 10064508  10063121  10095819
 10044904  10136240  10203104
 10303513  10023531  10058935
 10116821  10053026  10315641
 10121442

 備取:97名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10072515  10326007  10071641
 10014610  10184409  10140036
 10137926  10043711  10067609
 10140740  10103615  10061623
 10122808  10102120  10226934
 10092417  10225831  10080737
 10318420  10259535  10051203
 10078234  10080310  10003702
 10205322  10120436  10089620
 10023302  10046209  10273529
 10090616  10202908  10036406
 10319511  10041136  10058811
 10136026  10132230  10022311
 10126631  10044008  10000508
 10086731  10222024  10125837
 10106331  10080413  10034130
 10088307  10081123  10094413
 10149219  10004512  10305839
 10085715  10018935  10171910
 10091527  10089703  10136820
 10124529  10073004  10273242
 10258424  10073142  10092339
 10025404  10047618  10202628
 10018640  10082939  10140842
 10000510  10272330  19111707
 10289801  10062632  10067413
 10092211  10000708  10047323
 10157834  10051710  10134918
 10079931  10221641  10150635
 10037228  10055741  10017811
 10201420  10018621  10053303
 10055508  10028434  10018206
 10061632

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10259533  10239407  10274236