020042 - 景觀設計學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10056839  10184506  10011732
 10046106  10142901  10144404
 10112035  10030342  10016816
 10329323  10019131  10201024
 10191015  10121939  10098940
 10150518  10043805  10314440
 10202310  10155736  10016628
 10008705  10151326  10283124
 10043606  10110141  10060922
 10209530  10047031  10079038
 10130912

 備取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10072301  10252310  10201335
 10028209  10061110  10322021
 10165905  10043811  10053526
 10059019  10227021  10091711
 10083535  10222938  10325712
 10096936  10019233  10183308
 10058127  10329212  10238438
 10248641  10003035  10043416
 10205940  10151108  10283114
 10160418  10033217  10169114
 10205314  10039536  10272915
 10092426  10030301  10032412
 10096001  10296607  10108834
 10095913  10214605  10022106

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10023411  10157704

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10322631