020112 - 公共衛生學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10052507  10090916  10042321
 10003404  10266903  10284410
 10061239  10058016  10199417
 10074926  10040618  10099240
 10072608  10211309  10085326
 10028220  10061639  10010804
 10057141  10123130  10055807
 10023510  10028134  10039533
 10056637  10118927  10169010
 10057817  10118241  10319814
 10164802  10027733

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10049037  10097933  10125509
 10210619  10166642  10046838
 10318112  10042042  10039607
 10054522  10160418  10053411
 10046702  10131006  10095003
 10086342  10170112  10004028
 10080802  10070127  10039612
 10133234  10085723  10087735
 10083341  10259120  10053516
 10050541  10031228  10034831
 10032704  10203920  10116024
 10128435  10028931  10037627
 19111901  10192705  10323210
 10006920  10090624  10090313
 10060837  10064834

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10320831

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10043224  10072842