020152 - 職能治療學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10252615  10142803  10056217
 10112025  10089116  10015319
 10142037  10208734  10060336
 10015619  10040605  10080140
 10033242  10238027  10002425
 10049313  10182627  10128636
 10171802  10230540  10152003
 10128540  10075439  10103202
 10289632  10052921  10267527
 10033503  10178735  10143027
 10076006  10238914

 備取:53名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10173702  10097935  10183202
 10076805  10027811  10188811
 10128710  10025112  10272020
 10032739  10090232  10182501
 10186333  10114217  10225202
 10053523  10028407  10173836
 10204127  10321731  10028824
 10242721  10198233  10009316
 10106640  10048723  10171431
 10140741  10028022  10026816
 10153025  10317838  10069506
 10240132  10056114  10106027
 10014639  10101939  10001530
 10070939  10170134  10064915
 10182637  10133609  10111632
 10317332  10086611  10244207
 10041915  10049415  10163222
 10024242  10024325

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328835

 備取:11名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328801  10328215  10328528
 10328238  10328416  10328504
 10328415  10328433  10328222
 10328635  10328531