020202 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10076129  10090312  10089116
 10087009  10042739  10039118
 10027015  10087224  10031829
 10024409  10080728  10011036
 10040330  10084835  10175318
 10238805  10171314  10311414
 10075302  10075806  10084434
 10116529  10162809  10002613
 10029629  10001121  10074930
 10005432  10035136  10015737
 10031905  10060818  10061934
 10065915  10075404  10098828
 10316008  10083213  10097336
 10136542  10239738  10035221
 10024242  10050728  10242102
 10087023  10024741  10031727
 10058003  10002819  10074112
 10171518  10182918  10102138
 19110707  10027323  10032037
 10056313  10050717  10002340
 10171041  10022008  10080432
 10001306  10006620  10150301
 10051037  10084310  10112425
 10204141  10245834

 備取:110名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10145408  10325603  10089109
 10022528  10026720  10055838
 10034917  10254814  10086916
 10071208  10064807  10017915
 10170719  10099830  10057725
 10074725  10091223  10031802
 10026135  10288417  10048813
 10031019  10144636  10044602
 10028429  10026310  10254924
 10001638  10038340  10031417
 10113833  10040401  10122426
 10075842  10258640  10084921
 10104218  10106137  10034302
 10032215  10330004  10031229
 10048503  10330414  10088807
 10074228  10085309  10129336
 10022903  10069710  10048117
 10080901  10075038  10169118
 10154741  10074315  10156241
 10053801  10098529  10317135
 10315422  10034523  10046526
 10077015  10084408  10168628
 10078029  10075130  10024937
 10071020  10289705  10105106
 10074307  10077735  10163509
 10088820  10098417  10075840
 10112318  10062721  10050017
 10239342  10076303  10222230
 10239513  10075325  10159332
 10001216  10045415  10031638
 10063028  10053329  10056715
 10066212  10074505  10044809
 10202108  10124426  10235605
 10027234  10245513  10269303
 10022206  10070613  10075414
 10269142  10302038  10183039
 10067210  10232842

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328206

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328414  10328214  10328626