020232 - 物理學系物理組


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10184827  10102528  10081211
 10035233  10070634  10074525
 10306613  10233107  10060821
 10093912  10207242  10088919
 10259632  10190442  10099520
 10038936  10107139  10002215
 10084532  10024126  10060427
 10100004  10080323  10044922
 10066215  10076240  10082820
 10001838  10022336  10106523

 備取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10038824  10265401  10137401
 10076823  10136927  10022320
 10094419  10145335  10070735
 10164842  10060217  10093502
 10160524  10083012  10159203
 10256923  10022511  10084731
 10110118  10068229  10200337
 10140321  10072411  10118534
 10225723  10081042  10201919

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名