020242 - 物理學系光電物理組


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10069822  10026221  10269316
 10080718  10095314  10035221
 10084212  10126227  10205607
 10237620  10253035  10049815
 10080923  10066503  10036642
 10116322  10089036  10070132
 10080819  10093138  10128411
 10206708  10085214  10048117
 10080638  10022120  10044715
 10156723  10089040  10046401

 備取:46名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10239018  10180240  10062112
 10103115  10076101  10002835
 10103735  10084501  10075431
 10067515  10024937  10026418
 10115819  10057814  10098027
 10088610  10255237  10019640
 10069833  10022532  10106317
 10086338  10027213  10145019
 10090812  10031729  10233625
 10299937  10125207  10294535
 10081815  10045402  10316937
 10323542  10117510  10082338
 10065125  10141018  10107239
 10002409  10276914  10031137
 10084940  10046603  10097310
 10031330

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名