020252 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10024409  10050728  10031905
 10026841  10171738  10024141
 10075406  10050717  10090934
 10330036  10098242  10056615
 10057242  10080705  10027323
 10024242  10055840  10061010
 10071208  10048813  10024537
 10027103  10089602  10272039
 10162021  10239342  10069817
 10288417  10001638  10002819
 10258912  10074307  10086419
 10228615  10242227  10099708
 10148414  10111526  10278927
 10048803  10031417  10075727
 10095623  10156415  10150341
 10026310  10022528  10233115
 10170039  10052723  10071222
 10157441  10222230  10074216
 10111719  10032215  10098738
 10069525  10063028  10154235
 10315422

 備取:90名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10152740  10117905  10103737
 10080906  10160638  10044322
 10142029  10057501  10089506
 10289705  10260718  10046221
 10153032  10086342  10081425
 10021822  10330414  10253407
 10022903  10048115  10113324
 10084437  10316641  10077735
 10086742  10024412  10084907
 10089030  10125522  10161431
 10074102  10034804  10088820
 10032139  10067210  10027234
 10060713  10106001  10239430
 10022436  10103734  10131008
 10032926  10278216  10003824
 10089438  10099436  10103034
 10086508  10069505  10089042
 10080819  10028438  10049913
 10034430  10088512  10234127
 10318707  10106904  10293607
 10124229  10288409  10031241
 10239018  10024326  10112418
 10006029  10076439  10318511
 10102005  10044820  10144336
 10038936  10085214  10082041
 10103113  10208109  10038241
 10024511  10218704  10031428
 10128610  10001441  10076038
 10111012  10071224  10069529
 10234613  10049715  10024507

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328412

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328304  10328602  10328816
 10328339