020282 - 法國語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10052104  10016618  10056731
 10205520  10302215  10096831
 10123427  10053602  10062208
 10121909  10167037  10049613
 10043706  10316124  10130929
 10232210  10044620  10311805
 10156833  10059112  10120012
 10051607  10019331  10073216
 10132536  10000607  10057023
 10270802  10045628  10272841
 10204242  10123324

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10311041  10018312  10296509
 10013133  10045716  10095015
 10059523  10069317  10205512
 10045904  10190223  10239012
 10273329  10021214  10179733
 10068832  10202330  10030404
 10098011  10107011  10218005
 10115026  10115108  10053205
 10150222  10322531  10240316
 10258114  10026015  10068736
 10059631  10079115  10064705
 10119924  10120640  10119514
 10249734  10178013  10022833
 10016612  10209606  10011732
 10028211  10030616  10091729
 10068725  10019942