020292 - 西班牙語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10123427  10067529  10291605
 10134316  10030113  10013929
 10257815  10057023  10099313
 10122307  10254208  10130929
 10201129  10166916  10001917
 10178013  10056731  10101016
 10289904  10090302  10325236
 10096831  10014910  10167731
 10062208  10292135  10200930
 10045716  10045828  10124039
 10280202  10000607

 備取:57名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10318111  10057623  10127337
 10037241  10178313  10059631
 10309509  10033836  10046216
 10176306  10095931  10000812
 10312727  10127519  10063713
 10311805  10132536  10134934
 10151631  10120018  10018933
 10073216  10156833  10000728
 10088819  10022833  10171815
 10215136  10316838  10264229
 10218005  10205408  10119240
 10134025  10240418  10127220
 10329501  10025438  10175742
 10049034  10045214  10249734
 10273533  10297601  10232236
 10245334  10059620  10073016
 10021142  10162817  10162509
 10179733  10034239  10123816
 10245317  10266017  10258114

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10134014  10175742

 備取:9名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10168321  10268507  10167118
 10119828  10311236  10325308
 10083239  10166330  10158039