020312 - 義大利語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10000812  10000501  10120638
 10054835  10307517  10205512
 10131723  10147040  10123540
 10256730  10218005  10120418
 10302215  10059631  10018312
 10051414  10245317  10045735
 10079403  10172711  10095015
 10235607  10145526  10053205
 10084638  10045536  10175930
 10134025  10138813  10068815
 10003214  10059125

 備取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10000507  10239628  10273419
 10314230  10049130  10312727
 10018823  10079225  10003626
 10055541  10232210  10201421
 10069039  10153119  10102303
 10120012  10030304  10148037
 10141834  10207833  10068736
 10040014  10055218  10247139
 10185416  10209534  10189001
 10318611  10083001  10066024
 10115511  10091010  10104912
 10069215  10258309  10232121
 10247041  10201012  10179733
 10021214  10017018  10030409
 10134439  10157614  10107037
 10119514  10320506  10159304
 10047742  10018704  10045510

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10311236  10119828

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10083239