020332 - 織品服裝學系織品設計組


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10130105  10016731  10068538
 10018924  10099241  10264101
 10016733  10182115  10034103
 10007215  10046230  10329323
 10255825  10049115  10087338
 10208039  10317007  10215212
 10095631  10139939  10089215
 10025106  10116205  10066233
 10017042  10056813  10084039
 10130628  10166436  10155619
 10019033  10324318

 備取:54名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10021417  10193318  10140214
 10298803  10057433  10016640
 10032901  10096001  10062135
 10053305  10043819  10247317
 10088209  10123637  10079930
 10147813  10257925  10072121
 10058933  10176726  10292624
 10034015  10267205  10134638
 10079129  10042012  10061139
 10123701  10103302  10059020
 10062833  10092337  10309418
 10019910  10125114  10158821
 10135039  10041520  10062335
 10105103  10122312  10123738
 10078819  10097607  10139941
 10062428  10124120  10104930
 10088201  10000130  10114738
 10132422  10250322  10134701

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10076318

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10135309  10119224  10062411